Operatorul pieței de energie electrică OPCOM a publicat lista cu cele 21 de companii cu care s-au semnat contractele după finalizarea primei licitații aferente mecanismului contractelor pentru diferență (CfD)
21 de companii care vor dezvolta capacități de producție de energie electrică eoliene lși fotovoltaice au semnat contractele cu OPCOM, după ce au câștigar prima licitație CfD organizată luna trecută. Capacitatea totală este de circa 1.500 MW, iar firmele care au câștigat liciația vor beneficia de schema CfD vreme de 15 ani.
Prețurile de exercitare, pentri eolian, sunt cuprinse între 54,5 euro/MWh și 77,3 euro/MWh, iar cele pentru fotovoltaice între 45 și 54,1 euro/MWh. Cel mai mare proiect eolian care va beneficia de schema CfD este unul de 245 MW, proiect al unei companii cu acționari români, Radramo Power. Prețul de exercitare este de 64,9 euro/MWh, iar data estimată de punere în funcțiune este ianuarie 2028. Cel mai mare proiect fotovoltaic care va beneficia de schema CfD este un parc de 125 MW, proiect al firmei Heliowin, controlată de investitorul israelian Econergy. Parcul este estimat să fie pus în funcțiune tot în ianuarie 2028. Prețul de exercitare cu care a câștigat licitația este de 49,4 euro/MWh.
Iată lista proiectelor:
Nr. crt. | Cod unic de identificare atribuit contractului CfD | Nume Beneficiar CfD | Tip tehnologie | Rundă licitație | Preț de exercitare [Euro/MWh] |
---|---|---|---|---|---|
1 | CFD2025001 | FIRST LOOK SOLUTIONS S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 54,4898 |
2 | CFD2025002 | RADRAMO POWER S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 64,8974 |
3 | CFD2025003 | GURA IALOMITEI SOLAR S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 64,9800 |
4 | CFD2025004 | EE BERESTI WIND S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 65,7000 |
5 | CFD2025005 | TANDAREI SOLAR S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 67,8900 |
6 | CFD2025006 | AUKERA PROJECT COMPANY EPSILON S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 68,8899 |
7 | CFD2025007 | EWE FRUMUSITA S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 70,0000 |
8 | CFD2025008 | VECTOR WIND EXPERT S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 74,0000 |
9 | CFD2025009 | EXTRAPOWER S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 75,8887 |
10 | CFD2025010 | CRUCEA POWER PARK S.R.L. | eoliana onshore | Licitatia I | 77,3250 |
11 | CFD2025011 | ENERGIE SOLEIL S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 45,0474 |
12 | CFD2025012 | R.POWER BUCURESTI S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 48,8697 |
13 | CFD2025013 | DISCOVERY SOLAR S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 48,8697 |
14 | CFD2025014 | RPOWER SOLAR ENTERPRISE S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 48,8697 |
15 | CFD2025015 | HELIOWIN S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 49,4000 |
16 | CFD2025016 | ATLANTIS R.PW S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 49,7797 |
17 | CFD2025017 | HYPERION SOARE OLT S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 50,9899 |
18 | CFD2025018 | RPOWER SOLAR ENTERPRISE S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 52,6197 |
19 | CFD2025019 | RB SOLAR ENERGY S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 53,1774 |
20 | CFD2025020 | LIGHT RENEWABLES S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 53,9697 |
21 | CFD2025021 | SLOBOZIA SOLAR PLANT S.R.L. | fotovoltaica | Licitatia I | 54,1818 |
Schema CfD este un ajutor de stat ce va fi acordat timp de 15 ani pentru diferenţa între două prețuri: cel al pieței, pentru care se calculează o referință (prețul PZU) , și cel de exercitare cu care vine fiecare investitor care vrea să participe la licitație pentru a se califica la schemă. Atunci când preţul de referinţă este mai mic decât preţul de exercitare, beneficiarul va avea dreptul să primească plăţi egale cu diferenţa dintre cele două preţuri, din partea statului. În schimb, atunci când preţul de referinţă este mai mare decât preţul de exercitare, beneficiarul va trebui să plătească diferenţa autorităţilor române.
Comisia Europeană a aprobat acordarea de către România a unei scheme de ajutor în valoare de 3 miliarde de euro în sprijinul instalaţiilor care produc energie eoliană onshore şi solară fotovoltaică, prin care se finanțează mecanismul CfD. Banii vin din Fondul pentru Modernizare și nu din facturile tuturor clienților finali, așa cum se obișnuiește.